1° anno
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
DIRITTO SOCIETARIO E FALLIMENTARE (IUS/04) | 8 | ### |
ECONOMIA DEL LAVORO (SECS-P/01) | 8 | ### |
ECONOMIA E TECNICA DEI MERCATI E DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE (SECS-P/06,SECS-P/11) | 8 | ### |
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (SECS-P/10) | 8 | ### |
METODOLOGIE DETERMINAZIONI QUANTITATIVE AZIENDA (AVANZATO) (SECS-P/07) | 8 | ### |
STRUMENTI MATEMATICI E STATISTICI PER LE DECISIONI AZIENDALI (SECS-S/01,SECS-S/06) | 8 | ### |
FINANZA AZIENDALE (AVANZATO) (SECS-P/09) | 8 | ### |
ADVANCED BUSINESS ENGLISH | 6 | ### |
2° anno
Altri corsi
Nel secondo anno:
Insegnamento | CFU |
---|---|
Insegnamenti a scelta (1) o Tirocinio curriculare |
8 |
Prova finale | 18 |
(1) Insegnamenti a scelta:
Statistics and big data, Tecnica professionale, Comportamento organizzativo, Tecniche di valutazione dell’azienda e degli strumenti finanziari, Legislazione in sanità, Pianificazione fiscale d’impresa